2010胡润品牌榜

《2010胡润品牌榜》

排名 名称 品牌价值
(亿元)
占市值比例 行业 总部
1 中国移动 2,670 20% 通信 北京
2 中国工商银行 2,450 15% 银行 北京
3 中国建设银行 1,850 14% 银行 北京
4 中国银行 1,400 14% 银行 北京
5 中国农业银行 880 11% 银行 北京
6 中国人寿 770 9% 保险 北京
7 招商银行 550 15% 银行 广东
8 中华 510 60% 烟草 上海
9 中国交通银行 490 12% 银行 上海
10 中国电信 480 17% 通信 北京
11 *腾讯 460 20% 网站、即时
通讯工具
广东
12 *百度 430 30% 搜索引擎 北京
13 *平安保险 420 11% 保险 广东
14 茅台 390 26% 贵州
15 五粮液 300 28% 四川
16 中信银行 220 9% 银行 北京
17 万科 210 20% 房地产 广东
17 中国联通 210 16% 通信 北京
19 浦东发展银行 200 10% 银行 上海
20 太平洋保险 190 8% 保险 上海
21 *海尔 180 23% 家电制造 山东
22 中海地产 170 13% 房地产 广东
23 芙蓉王 160 40% 烟草 湖南
24 *民生银行 150 9% 银行 北京
24 兴业银行 150 8% 银行 福建
26 *娃哈哈 140 24% 饮料 浙江
26 云烟 140 33% 烟草 云南
26 保利地产 140 18% 房地产 北京
26 黄鹤楼 140 45% 烟草 湖北
30 *苏宁 130 22% 零售 江苏
30 红塔山 130 35% 烟草 云南
32 *联想 120 26% 电脑 北京
32 *比亚迪 120 8% 汽车 广东
32 *阿里巴巴 120 12% 电子商务 浙江
35 *雨润 110 27% 食品 江苏
36 *李宁 99 38% 服装 北京
37 蒙牛 97 27% 饮料 内蒙古
38 格力 97 18% 家电制造 广东
39 *安踏 96 35% 服装 福建
40 *万达 95 19% 房地产 北京
41 泸州老窖 94 20% 四川
42 *美的 93 20% 家电制造 广东
42 青岛啤酒 93 20% 山东
44 绿地 91 13% 房地产 上海
45 *国美 90 21% 零售 北京
46 东风 88 14% 汽车 湖北
47 利群 84 30% 烟草 浙江
48 *美特斯邦威 83 35% 服装 上海
49 白沙 74 24% 烟草 湖南
50 *世茂 68 15% 房地产 上海
51 伊利 65 24% 饮料 内蒙古
52 *携程 63 17% 网络服务 上海
53 CCTV 63 15% 媒体 北京
53 玉溪 63 30% 烟草 云南
53 北京银行 63 6% 银行 北京
56 王老吉 60 20% 饮料 广东
57 *龙湖 59 15% 房地产 北京
58 *恒大 59 14% 房地产 广东
59 *碧桂园 56 14% 房地产 广东
60 *富力 55 15% 房地产 广东
61 中国人保 55 7% 保险 北京
62 *雅居乐 52 15% 房地产 广东
63 *张裕 51 15% 山东
64 深圳发展银行 51 7% 银行 广东
65 *用友 50 26% 软件 北京
66 双喜 50 20% 烟草 广东
66 *淘宝 50 5% 电子商务 浙江
68 *格兰仕 47 18% 家电制造 广东
68 金地 47 13% 房地产 广东
69 方正 47 12% 电脑 上海
71 中国国际航空 45 4% 航空 北京
72 *海澜之家 43 36% 服装 江苏
73 红河 42 20% 烟草 云南
74 云南白药 38 13% 医药 云南
75 华夏银行 38 6% 银行 北京
76 长安 37 13% 汽车 重庆
77 *吉利 37 14% 汽车 浙江
77 燕京 37 15% 北京
77 黄山 37 20% 烟草 安徽
77 *波司登 37 30% 服装 江苏
81 广东发展银行 35 7% 银行 广东
82 *361度 34 30% 服装 福建
83 *创维 34 18% 家电制造 广东
84 *森马 32 29% 服装 浙江
85 红双喜 31 28% 烟草 上海
86 双汇 31 10% 食品 河南
87 *特步 29 25% 服装 福建
88 雪花 29 15% 北京
89 *农夫 28 26% 饮料 浙江
90 *匹克 28 25% 服装 福建
90 熊猫 28 55% 烟草 上海
92 TCL 27 17% 家电制造 广东
93 *苏宁环球 27 11% 房地产 江苏
94 *SOHO中国 26 13% 房地产 北京
95 海信 26 18% 家电制造 山东
95 汾酒 26 15% 山西
95 *绿城 26 15% 房地产 浙江
98 清华同方 25 12% 电脑 北京
99 *七匹狼 25 32% 服装 福建
100 *九阳 25 18% 家电制造 山东




打赏

发表回复

zh_CNChinese